欢迎新注册用户:  604班 调整班级 604班 606班 | 设为主页 | 加入收藏  
口算训练
604班 每日作业七天统计作业统计习惯明细习惯统计学习质量家校联系条码打印条码补打506班  605班
  航模制作
市航空项目学习报名
航空学习报名详查
航空学习费用清单 *
市航空项目比赛报名
航空比赛报名详查
航空比赛费用清单 *
市车辆项目学习报名
车辆学习报名详查
车辆学习费用清单 *
市车辆项目比赛报名
车辆比赛报名详查
车辆比赛费用清单 *
区科技节夏令营比赛报名
科技节夏令营报名详查
科技节夏令营费用清单 *
省航空学习报名
省航空学习报名详查
省航空学习费用清单 *
省车辆学习报名
省车辆学习报名详查
省车辆学习费用清单 *
市科技运动会学习报名
科技运动会学习报名详查
科技运动会学习费用清单 *
市科技运动会比赛报名
科技运动会报名详查
科技运动会费用清单 *
  航模遥控  
基本功积分榜
1/22烈风场地积分榜
瓦迪顿场地积分榜
雷虎场地积分榜
1/18越野场地积分榜
1/18房内场地积分榜
1/18房外场地积分榜
雷霆/内场地积分榜
雷霆/外场地积分榜
TT01场地积分榜
天宫场地积分榜
蜻蜓场地积分榜
美嘉欣场地积分榜
FPV场地积分榜
雷鸟场地积分榜
翼神场地积分榜
翔云场地积分榜
海鸥场地积分榜
 
列表 次数 质量 差值排名 课堂 课时
 
1>王淏翔 188 1(93.96) 2(80.57) [13.39] 评:100-0×0.7×0.4=40
2>王晨彤 192 1(101.43) 2(80.34) [21.09] 评:100-1×0.7×0.4=39.72
3>宋子宁 169 1(42.60) 2(79.30) [-36.70] 评:100-2×0.7×0.4=39.44
4>陈子涵 191 1(71.42) 2(76.34) [-4.92] 评:100-3×0.7×0.4=39.16
5>董家彤 187 1(86.98) 2(76.00) [10.98] 评:100-4×0.7×0.4=38.88
6>龚子睿 187 1(55.51) 2(75.79) [-20.28] 评:100-5×0.7×0.4=38.6
7>高广鑫 187 1(70.83) 2(68.43) [2.40] 评:100-6×0.7×0.4=38.32
8>洪一鸣 187 1(63.67) 2(68.34) [-4.67] 评:100-7×0.7×0.4=38.04
9>张鹏  186 1(73.64) 2(68.21) [5.43] 评:100-8×0.7×0.4=37.76
10>查天幸 190 1(71.42) 2(67.33) [4.09] 评:100-9×0.7×0.4=37.48
11>王海妹 191 1(65.03) 2(66.33) [-1.30] 评:100-10×0.7×0.4=37.2
12>姬浩宇 183 1(60.53) 2(65.98) [-5.45] 评:100-11×0.7×0.4=36.92
13>王雨雁 184 1(53.33) 2(65.83) [-12.50] 评:100-12×0.7×0.4=36.64
14>舒卿瑜 178 1(53.17) 2(64.51) [-11.34] 评:100-13×0.7×0.4=36.36
15>陆程翔 191 1(87.79) 2(63.80) [23.99] 评:100-14×0.7×0.4=36.08
16>林涵  188 1(61.77) 2(60.39) [1.38] 评:100-15×0.7×0.4=35.8
17>黄智钢 170 1(42.39) 2(59.66) [-17.27] 评:100-16×0.7×0.4=35.52
18>王梓安 188 1(61.57) 2(58.46) [3.11] 评:100-17×0.7×0.4=35.24
19>宣宇辰 122 1(22.18) 2(56.21) [-34.03] 评:100-18×0.7×0.4=34.96
20>汤靖奕 182 1(55.42) 2(55.99) [-0.57] 评:100-19×0.7×0.4=34.68
21>张妍  180 1(58.41) 2(55.11) [3.30] 评:100-20×0.7×0.4=34.4
22>方霖湘 183 1(45.86) 2(53.46) [-7.60] 评:100-21×0.7×0.4=34.12
23>张露兮 158 1(35.73) 2(52.55) [-16.82] 评:100-22×0.7×0.4=33.84
24>杨筱雅 185 1(52.13) 2(50.00) [2.13] 评:100-23×0.7×0.4=33.56
25>朱芩任 158 1(27.13) 2(49.11) [-21.98] 评:100-24×0.7×0.4=33.28-1
26>项琴雯 179 1(55.63) 2(48.86) [6.77] 评:100-25×0.7×0.4=33
27>胡宇馨 184 1(62.74) 2(48.68) [14.06] 评:100-26×0.7×0.4=32.72
28>何锐  160 1(37.64) 2(48.60) [-10.96] 评:100-27×0.7×0.4=32.44
29>陈静  174 1(35.53) 2(44.36) [-8.83] 评:100-28×0.7×0.4=32.16
30>李政涛 148 1(49.46) 2(42.79) [6.67] 评:100-29×0.7×0.4=31.88
31>李绍武 188 1(61.15) 2(40.71) [20.44] 评:100-30×0.7×0.4=31.6
32>张晓杰 171 1(43.75) 2(30.12) [13.63] 评:100-31×0.7×0.4=31.32
33>班明阳 160 1(35.26) 2(28.19) [7.07] 评:100-32×0.7×0.4=31.04


王淏翔 王晨彤 宋子宁 陈子涵 董家彤 龚子睿 高广鑫 洪一鸣 张鹏 查天幸 王海妹 姬浩宇 王雨雁 舒卿瑜 陆程翔 林涵 黄智钢 王梓安 宣宇辰 汤靖奕 张妍 方霖湘 张露兮 杨筱雅 朱芩任 项琴雯 胡宇馨 何锐 陈静 李政涛 李绍武 张晓杰 班明阳

班明阳 张晓杰 李绍武 李政涛 陈静 何锐 胡宇馨 项琴雯 朱芩任 杨筱雅 张露兮 方霖湘 张妍 汤靖奕 宣宇辰 王梓安 黄智钢 林涵 陆程翔 舒卿瑜 王雨雁 姬浩宇 王海妹 查天幸 张鹏 洪一鸣 高广鑫 龚子睿 董家彤 陈子涵 宋子宁 王晨彤 王淏翔

 
 
   
 
  数学小子 口算教学网 版权所有