|
|
 |
 |
|
|
| 61 | 2018-05-09 13:48:46 作业完成情况(星期三) | | 《课时作业本》第6465页检查>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:32 未上交人数:1 今天《课时作业本》第6465页未交: 14 朱芩任,较好:,需努力:
|
| 62 | 2018-05-08 17:31:49 作业完成情况(星期二) | | 《数学课堂作业本》第58页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:28 未上交人数:5 今天《数学课堂作业本》第58页未交: 09 10 23 24 30 李政涛 何锐 王梓安 班明阳 宣宇辰,较好:,需努力:
|
| 63 | 2018-05-08 12:10:03 作业完成情况(星期二) | | 《课时作业本》第8182页检查>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:31 未上交人数:2 今天《课时作业本》第8182页未交: 24 30 班明阳 宣宇辰,较好:,需努力:
|
| 64 | 2018-05-07 17:41:37 作业完成情况(星期一) | | 《课堂习题》第57页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:30 未上交人数:3 今天《课堂习题》5.7未交: 09 30 33 李政涛 宣宇辰 黄智钢,较好:,需努力:
|
| 65 | 2018-05-08 12:26:13 作业完成情况(星期二) | | 《数学课堂作业本》第5761页检查>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:29 未上交人数:4 今天《数学课堂作业本》第5761页未交: 04 09 19 30 张露兮 李政涛 王雨雁 宣宇辰,较好:,需努力:
|
| 66 | 2018-05-07 13:30:37 作业完成情况(星期一) | | 《课时作业本》第54页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:29 未上交人数:4 今天《课时作业本》第54页未交: 12 30 32 33 洪一鸣 宣宇辰 陈静 黄智钢,较好:,需努力:
|
| 67 | 2018-05-04 15:24:44 作业完成情况(星期五) | | 《课堂习题》第54页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:30 未上交人数:3 今天《课堂习题》5.4未交: 08 10 26 龚子睿 何锐 张晓杰,较好:,需努力:
下周一要穿校服,剪好指甲,带好手帕 |
| 68 | 2018-05-04 15:23:48 作业完成情况(星期五) | | 《数学课堂作业本》第6061页检查>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:29 未上交人数:4 今天《数学课堂作业本》第6061页未交: 04 10 19 32 张露兮 何锐 王雨雁 陈静,较好:,需努力:
下周一要穿校服,剪好指甲,带好手帕 |
| 69 | 2018-05-04 12:20:12 作业完成情况(星期五) | | 《课时作业本》第53页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:30 未上交人数:3 今天《课时作业本》第53页未交: 04 10 33 张露兮 何锐 黄智钢,较好:,需努力:
下周一要穿校服,剪好指甲,带好手帕 |
| 70 | 2018-05-03 17:09:40 作业完成情况(星期四) | | 《课堂习题》第53页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:29 未上交人数:4 今天《课堂习题》5.3未交: 04 07 09 30 张露兮 宋子宁 李政涛 宣宇辰,较好:,需努力:
|
|
《课时作业本》《数学课堂作业本》《课堂习题》《毕业总复习》《试卷》《黄冈小状元》《口算训练》《其它》《单元评价卷》《同步训练》《花山》《家庭作业本》《其它》《重点》
|
| |
|
|