|
|
 |
 |
|
|
| 161 | 2018-03-14 17:16:24 作业完成情况(星期三) | | 《数学课堂作业本》第48页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:31 未上交人数:2 今天《数学课堂作业本》第48页未交: 14 32 朱芩任 陈静,较好:,需努力:
|
| 162 | 2018-03-14 17:11:31 作业完成情况(星期三) | | 《课堂习题》第314页检查>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:30 未上交人数:3 今天《课堂习题》3.14未交: 06 24 32 舒卿瑜 班明阳 陈静,较好:,需努力:
|
| 163 | 2018-03-14 19:19:09 作业完成情况(星期三) | | 《课时作业本》第43页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:33 未上交人数:0 今天《课时作业本》第43页全交,较好:,需努力: |
| 164 | 2018-03-13 16:24:21 作业完成情况(星期二) | | 《数学课堂作业本》第47页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:32 未上交人数:1 今天《数学课堂作业本》第47页未交: 14 朱芩任,较好:,需努力:
|
| 165 | 2018-03-13 11:47:12 作业完成情况(星期二) | | 《课时作业本》第34页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:28 未上交人数:5 今天《课时作业本》第34页未交: 04 12 14 20 32 张露兮 洪一鸣 朱芩任 杨筱雅 陈静,较好:,需努力:
|
| 166 | 2018-03-12 16:39:43 作业完成情况(星期一) | | 《课堂习题》第313页检查>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:33 未上交人数:0 今天《课堂习题》3.12全交,较好:,需努力: |
| 167 | 2018-03-12 16:27:47 作业完成情况(星期一) | | 《数学课堂作业本》第2425页检查>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:32 未上交人数:1 今天《数学课堂作业本》第2425页未交: 14 朱芩任,较好:,需努力:
|
| 168 | 2018-03-12 12:00:04 作业完成情况(星期一) | | 《课时作业本》第2324页检查>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:32 未上交人数:1 今天《课时作业本》第2324页未交: 32 陈静,较好:,需努力:
|
| 169 | 2018-03-10 09:38:35 作业完成情况(星期六) | | 《课堂习题》第39页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:31 未上交人数:2 今天《课堂习题》3.10未交: 06 30 舒卿瑜 宣宇辰,较好:,需努力:
|
| 170 | 2018-03-10 09:30:37 作业完成情况(星期六) | | 《数学课堂作业本》第23页>>>详细时间 01董家彤 02陈子涵 03项琴雯 04张露兮 05陆程翔 06舒卿瑜 07宋子宁 08龚子睿 09李政涛 10何锐 11张妍 12洪一鸣 13林涵 14朱芩任 15汤靖奕 16胡宇馨 17张鹏 18王淏翔 19王雨雁 20杨筱雅 21方霖湘 22王晨彤 23王梓安 24班明阳 25高广鑫 26张晓杰 27姬浩宇 28李绍武 29王海妹 30宣宇辰 31查天幸 32陈静 33黄智钢 上交人数:29 未上交人数:4 今天《数学课堂作业本》第23页未交: 07 09 15 30 宋子宁 李政涛 汤靖奕 宣宇辰,较好:,需努力:
|
|
《课时作业本》《数学课堂作业本》《课堂习题》《毕业总复习》《试卷》《黄冈小状元》《口算训练》《其它》《单元评价卷》《同步训练》《花山》《家庭作业本》《其它》《重点》
|
| |
|
|