| v 整千数加减法排行榜最新上榜 继续练习>> |
| 第1位:guest | 2013-04-18 11:37:12 |
| 第2位:mmcm 18.94题/分[97/307] | 2012-11-16 20:52:34 |
| 第3位:nlxlizhiye 14.45题/分[97/402] | 2012-10-07 10:35:20 |
| 第4位:nlxlizhiye 19.12题/分[91/285] | 2012-09-04 21:49:17 |
| 第5位:nlxlizhiye 16.15题/分[93/345] | 2012-06-13 20:45:40 |
| 第6位:nlxlizhiye 16.58题/分[96/347] | 2012-06-12 21:31:56 |
| 第7位:nlxlizhiye 14.27题/分[96/403] | 2012-06-11 21:11:54 |
| 第8位:nlxlizhiye 13.27题/分[93/420] | 2012-06-11 21:10:56 |
| 第9位:guest 21.21题/分[100/282] | 2012-06-11 20:17:04 |
| 第10位:nlxlizhiye 16.33题/分[98/360] | 2012-06-07 23:17:26 |
| 第11位:guest 19.35题/分[100/310] | 2012-05-17 21:35:58 |
| 第12位:guest 13.78题/分[100/435] | 2012-05-04 18:30:38 |
| 第13位:guest 18.57题/分[100/323] | 2012-04-23 20:53:32 |
| 第14位:guest 13.06题/分[100/459] | 2012-04-22 15:12:46 |
| 第15位:guest 15.23题/分[100/394] | 2012-04-13 21:49:32 |
| 第16位:guest 11.93题/分[99/497] | 2012-02-17 16:20:17 |
| 第17位:wanglf2003 28.48题/分[99/208] | 2011-08-22 09:58:39 |
| 第18位:wanglf2003 28.77题/分[100/208] | 2011-07-03 14:03:44 |
| 第19位:wanglf2003 25.57题/分[99/232] | 2011-07-03 13:57:41 |
| 第20位:guest | 2011-07-03 13:57:41 |
| 第21位:guest | 2011-06-25 17:46:59 |
| 第22位:wanglf2003 26.50题/分[100/226] | 2011-06-25 17:46:33 |
| 第23位:guest 5.20题/分[100/1153] | 2011-06-05 11:28:28 |
| 第24位:z13594049323 15.13题/分[100/396] | 2011-04-29 20:01:47 |
| 第25位:TONG20021108 12.10题/分[99/490] | 2011-04-14 21:37:01 |
| 第26位:phj20080434 18.74题/分[99/316] | 2010-05-12 12:10:53 |
| 第27位:phj20080434 22.75题/分[99/261] | 2010-05-11 18:59:59 |
| 第28位:phj20080434 24.92题/分[100/240] | 2010-05-10 12:18:46 |
| 第29位:phj20080434 23.29题/分[100/257] | 2010-05-07 19:45:18 |
| 第30位:phj20080434 16.32题/分[98/360] | 2010-05-07 19:35:44 |
| 第31位:phj20080434 19.14题/分[100/313] | 2010-05-07 12:38:24 |
| 第32位:phj20080434 21.45题/分[100/279] | 2010-05-07 12:30:06 |
| 第33位:phj20080434 19.06题/分[100/314] | 2010-05-06 12:25:55 |
| 第34位:a119921 15.24题/分[98/385] | 2009-10-17 11:23:51 |
| 第35位:lvqi 9.49题/分[99/625] | 2009-09-03 20:05:56 |
| 第36位:T734416621 12.87题/分[100/466] | 2009-08-26 10:27:37 |
| 第37位:liyankun322 8.62题/分[100/695] | 2009-07-06 14:25:51 |
| 第38位:liyankun322 19.20题/分[98/306] | 2009-07-06 14:12:26 |
| 第39位:T734416621 16.97题/分[99/350] | 2009-06-23 18:26:01 |
| 第40位:wsy20000502 16.73题/分[98/351] | 2009-06-21 14:19:52 |
| 用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |