| v 6以内的表内乘除法排行榜最新上榜 继续练习>> |
| 第1位:guest 44.57题/分[99/133] | 2013-05-05 17:46:51 |
| 第2位:guojing388 36.20题/分[100/165] | 2013-03-23 19:02:34 |
| 第3位:guojing388 25.04题/分[100/239] | 2013-02-27 20:05:06 |
| 第4位:guojing388 20.48题/分[97/284] | 2013-02-19 19:15:09 |
| 第5位:pkqpkx667095 15.38题/分[100/390] | 2012-11-15 17:47:28 |
| 第6位:pkqpkx667095 7.55题/分[100/795] | 2012-11-15 17:40:26 |
| 第7位:pkqpkx667095 11.34题/分[100/529] | 2012-11-08 17:48:56 |
| 第8位:pkqpkx667095 7.36题/分[97/790] | 2012-11-08 17:38:22 |
| 第9位:pkqpkx667095 11.48题/分[94/491] | 2012-11-07 17:01:17 |
| 第10位:asdfglkjh 9.52题/分[98/617] | 2012-04-02 19:22:11 |
| 第11位:asdfglkjh 9.82题/分[96/586] | 2012-04-01 17:51:36 |
| 第12位:guest 18.21题/分[99/326] | 2012-03-31 19:57:09 |
| 第13位:oymj 40.37题/分[98/145] | 2012-03-25 19:01:44 |
| 第14位:guest 19.93题/分[99/298] | 2012-03-15 18:27:06 |
| 第15位:guest 13.01题/分[97/447] | 2012-01-28 11:41:17 |
| 第16位:EMAWU 34.68题/分[100/172] | 2011-12-15 12:26:25 |
| 第17位:EMAWU 31.61题/分[98/185] | 2011-12-15 12:23:12 |
| 第18位:guest 1.38题/分[91/3965] | 2011-11-28 20:24:20 |
| 第19位:guest 9.65题/分[99/615] | 2011-11-28 17:43:57 |
| 第20位:leoo688 28.91题/分[96/199] | 2011-11-28 13:11:32 |
| 第21位:guest 13.76题/分[100/435] | 2011-11-07 18:34:34 |
| 第22位:wyhzxy 15.52题/分[100/386] | 2011-10-05 20:14:48 |
| 第23位:guest 5.90题/分[100/1016] | 2011-08-12 20:29:14 |
| 第24位:jflcj 9.06题/分[99/655] | 2011-08-02 20:26:10 |
| 第25位:lgl123 3.58题/分[97/1626] | 2011-07-27 08:37:49 |
| 第26位:guest 17.81题/分[100/336] | 2011-05-19 20:50:14 |
| 第27位:guest 15.43题/分[97/377] | 2011-05-09 17:23:35 |
| 第28位:Wangyouhao 15.89题/分[100/377] | 2011-03-07 19:21:12 |
| 第29位:ningshumei 35.10题/分[97/165] | 2010-11-18 09:49:58 |
| 第30位:chuge 7.07题/分[96/814] | 2010-10-05 12:21:46 |
| 第31位:xx1234567890 17.88题/分[90/302] | 2010-04-07 16:41:59 |
| 第32位:frzzb1 23.19题/分[99/256] | 2009-12-11 20:08:22 |
| 第33位:frzzb1 46.05题/分[100/130] | 2009-12-02 19:55:14 |
| 第34位:frzzb1 46.94题/分[100/127] | 2009-12-02 19:52:38 |
| 第35位:frzzb1 43.99题/分[100/136] | 2009-12-02 19:49:54 |
| 第36位:wjde 17.16题/分[90/314] | 2009-11-23 14:53:21 |
| 第37位:frzzb1 39.20题/分[99/151] | 2009-11-17 20:34:14 |
| 第38位:frzzb1 45.22题/分[100/132] | 2009-11-16 18:47:31 |
| 第39位:frzzb1 46.05题/分[100/130] | 2009-11-11 21:40:31 |
| 第40位:frzzb1 45.37题/分[100/132] | 2009-11-11 21:37:58 |
| 用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |