四年级数学整十数除三位数练习题 在线测试
Divide a 3 Digit by Tens
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)60÷60= 2)160÷40= 3)600÷50= 4)450÷30= 5)720÷90=
6)60÷60= 7)160÷40= 8)600÷50= 9)450÷30= 10)720÷90=
11)60÷60= 12)160÷40= 13)600÷50= 14)450÷30= 15)720÷90=
16)60÷60= 17)160÷40= 18)600÷50= 19)450÷30= 20)720÷90=
21)60÷60= 22)160÷40= 23)600÷50= 24)450÷30= 25)720÷90=
26)60÷60= 27)160÷40= 28)600÷50= 29)450÷30= 30)720÷90=
31)60÷60= 32)160÷40= 33)600÷50= 34)450÷30= 35)720÷90=
36)60÷60= 37)160÷40= 38)600÷50= 39)450÷30= 40)720÷90=
41)60÷60= 42)160÷40= 43)600÷50= 44)450÷30= 45)720÷90=
46)60÷60= 47)160÷40= 48)600÷50= 49)450÷30= 50)720÷90=
51)60÷60= 52)160÷40= 53)600÷50= 54)450÷30= 55)720÷90=
56)60÷60= 57)72÷6= 58)200÷40= 59)520÷10= 60)840÷10=
61)200÷10= 62)180÷20= 63)80÷80= 64)820÷20= 65)800÷50=
66)72÷6= 67)200÷40= 68)520÷10= 69)840÷10= 70)200÷10=
71)180÷20= 72)80÷80= 73)820÷20= 74)800÷50= 75)72÷6=
76)200÷40= 77)520÷10= 78)840÷10= 79)200÷10= 80)180÷20=
81)80÷80= 82)820÷20= 83)800÷50= 84)72÷6= 85)200÷40=
86)520÷10= 87)840÷10= 88)200÷10= 89)180÷20= 90)80÷80=
91)820÷20= 92)800÷50= 93)72÷6= 94)200÷40= 95)520÷10=
96)840÷10= 97)200÷10= 98)180÷20= 99)80÷80= 100)820÷20=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online