二年级数学9以内的表内除法练习题 在线测试
Division by 1 through 9 without a Remainder
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)48÷6= 2)48÷6= 3)27÷3= 4)28÷7= 5)24÷4=
6)45÷5= 7)14÷7= 8)72÷9= 9)5÷1= 10)20÷4=
11)49÷7= 12)20÷4= 13)56÷8= 14)36÷6= 15)42÷7=
16)12÷6= 17)6÷2= 18)48÷8= 19)64÷8= 20)4÷2=
21)48÷6= 22)4÷4= 23)30÷5= 24)24÷4= 25)18÷3=
26)21÷3= 27)18÷2= 28)54÷9= 29)12÷6= 30)20÷5=
31)21÷3= 32)35÷5= 33)24÷3= 34)14÷7= 35)42÷6=
36)56÷7= 37)21÷7= 38)25÷5= 39)12÷6= 40)9÷9=
41)20÷4= 42)36÷4= 43)42÷6= 44)32÷4= 45)28÷4=
46)18÷3= 47)6÷1= 48)30÷6= 49)30÷5= 50)24÷8=
51)32÷4= 52)54÷9= 53)72÷9= 54)28÷4= 55)48÷8=
56)36÷4= 57)42÷6= 58)12÷2= 59)36÷6= 60)18÷6=
61)54÷6= 62)28÷4= 63)24÷6= 64)5÷5= 65)35÷7=
66)35÷7= 67)36÷6= 68)16÷4= 69)3÷1= 70)16÷2=
71)54÷6= 72)30÷6= 73)16÷8= 74)2÷1= 75)28÷4=
76)1÷1= 77)32÷8= 78)27÷3= 79)24÷4= 80)54÷6=
81)54÷9= 82)35÷5= 83)40÷8= 84)81÷9= 85)16÷2=
86)6÷1= 87)12÷2= 88)3÷1= 89)63÷9= 90)24÷6=
91)45÷9= 92)42÷6= 93)54÷6= 94)1÷1= 95)36÷9=
96)35÷5= 97)24÷6= 98)48÷6= 99)18÷3= 100)28÷4=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online