二年级数学6以内的表内除法练习题 在线测试
Division by 1 through 6 without a Remainder
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)8÷4= 2)12÷4= 3)18÷6= 4)12÷2= 5)6÷6=
6)3÷1= 7)10÷2= 8)6÷3= 9)4÷4= 10)6÷6=
11)4÷2= 12)36÷6= 13)6÷3= 14)4÷1= 15)6÷3=
16)30÷5= 17)36÷6= 18)20÷4= 19)9÷3= 20)36÷6=
21)8÷2= 22)5÷1= 23)5÷1= 24)2÷1= 25)30÷6=
26)18÷6= 27)24÷6= 28)20÷4= 29)30÷5= 30)1÷1=
31)18÷6= 32)3÷1= 33)18÷6= 34)18÷3= 35)4÷2=
36)6÷2= 37)18÷3= 38)1÷1= 39)30÷5= 40)24÷4=
41)1÷1= 42)24÷6= 43)15÷5= 44)3÷1= 45)3÷1=
46)12÷6= 47)10÷5= 48)5÷5= 49)5÷1= 50)18÷3=
51)3÷1= 52)8÷4= 53)16÷4= 54)12÷6= 55)20÷4=
56)24÷6= 57)6÷2= 58)30÷6= 59)4÷2= 60)12÷2=
61)8÷2= 62)3÷1= 63)2÷2= 64)5÷1= 65)3÷3=
66)2÷2= 67)8÷4= 68)36÷6= 69)30÷5= 70)24÷6=
71)8÷2= 72)2÷2= 73)18÷3= 74)30÷5= 75)18÷6=
76)36÷6= 77)3÷3= 78)24÷6= 79)2÷1= 80)20÷5=
81)16÷4= 82)2÷1= 83)3÷3= 84)16÷4= 85)18÷6=
86)25÷5= 87)30÷6= 88)30÷5= 89)12÷4= 90)24÷4=
91)8÷4= 92)6÷2= 93)16÷4= 94)30÷6= 95)4÷4=
96)3÷1= 97)5÷5= 98)8÷2= 99)12÷6= 100)18÷6=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online