二年级数学整百数减整百数的减法练习题 在线测试
Subtracting Hundreds
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时(退位的)
1)1400-500= 2)800-100= 3)300-100= 4)500-500= 5)800-800=
6)700-600= 7)1300-700= 8)1800-900= 9)1300-700= 10)900-100=
11)500-400= 12)800-500= 13)200-100= 14)800-400= 15)1200-800=
16)1000-200= 17)1000-900= 18)900-100= 19)300-200= 20)500-400=
21)1400-600= 22)1000-900= 23)1500-900= 24)1100-900= 25)1700-900=
26)1800-1800= 27)1500-700= 28)500-400= 29)300-200= 30)1300-700=
31)900-500= 32)1300-900= 33)1100-800= 34)800-600= 35)700-400=
36)500-100= 37)2100-1300= 38)800-200= 39)1200-900= 40)200-100=
41)1600-900= 42)900-200= 43)1600-800= 44)1300-900= 45)800-400=
46)1200-600= 47)600-500= 48)1600-700= 49)600-400= 50)1200-900=
51)700-300= 52)1000-100= 53)1300-800= 54)400-100= 55)100-100=
56)1500-900= 57)200-100= 58)600-200= 59)800-200= 60)600-500=
61)900-300= 62)600-400= 63)700-200= 64)1700-900= 65)400-100=
66)700-300= 67)600-300= 68)1400-900= 69)600-500= 70)1000-800=
71)1100-900= 72)800-400= 73)700-400= 74)800-600= 75)700-600=
76)700-600= 77)500-400= 78)800-100= 79)700-700= 80)500-100=
81)1600-700= 82)600-500= 83)1500-900= 84)800-500= 85)1000-900=
86)900-300= 87)1500-700= 88)1000-100= 89)700-600= 90)1500-600=
91)800-200= 92)1200-600= 93)1200-600= 94)600-300= 95)700-300=
96)1500-600= 97)600-500= 98)1400-600= 99)800-400= 100)600-400=
加法:0 减法:100           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online