一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)80-40= 2)7+41= 3)61-5= 4)6+94= 5)39+30=
6)37-8= 7)57-2= 8)80-20= 9)26+3= 10)30-10=
11)5+1= 12)95-2= 13)92-40= 14)10+84= 15)52-6=
16)50-4= 17)30+40= 18)42+10= 19)40+18= 20)46+40=
21)10-9= 22)60+1= 23)20-2= 24)91-90= 25)10+40=
26)12+0= 27)73-30= 28)93-9= 29)49-40= 30)19+5=
31)29+1= 32)30+52= 33)80-60= 34)43-7= 35)35+30=
36)37+50= 37)9+34= 38)60+8= 39)2+62= 40)80-20=
41)20+74= 42)53+3= 43)11-3= 44)22-4= 45)5-3=
46)92-8= 47)4+44= 48)3+95= 49)20+45= 50)90-0=
51)50-10= 52)18+9= 53)16-6= 54)14-0= 55)13+7=
56)45-1= 57)38-20= 58)90+7= 59)30+30= 60)19+5=
61)70+10= 62)60-30= 63)47+5= 64)98-6= 65)30+50=
66)51+9= 67)76-60= 68)50-40= 69)40-0= 70)10-8=
71)20+60= 72)90-40= 73)80-20= 74)68-6= 75)70-50=
76)47+40= 77)5+11= 78)21-6= 79)5+44= 80)40+16=
81)2+3= 82)4+27= 83)11+9= 84)6+35= 85)7+65=
86)89-20= 87)79-20= 88)18+40= 89)10+83= 90)79+3=
91)9+59= 92)14-8= 93)37+1= 94)12-1= 95)20+20=
96)45+40= 97)80-0= 98)67-10= 99)86-80= 100)55-10=
加法:52 减法:48           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助 热门链接:

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online