一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)53+30= 2)34-10= 3)90-40= 4)62-50= 5)80-20=
6)70-50= 7)47+40= 8)47-6= 9)44-5= 10)20+20=
11)85-60= 12)59-10= 13)29+3= 14)78-30= 15)53-4=
16)29+60= 17)37+9= 18)65-8= 19)35+6= 20)18+40=
21)9-9= 22)2+78= 23)40-8= 24)13+50= 25)63+0=
26)20+40= 27)80-70= 28)35+40= 29)67+10= 30)40+30=
31)86-80= 32)32-2= 33)7+44= 34)45+40= 35)77-6=
36)38-0= 37)74-30= 38)60-1= 39)10+27= 40)13+8=
41)16-7= 42)36-3= 43)53-3= 44)60-10= 45)61+20=
46)76+9= 47)18-8= 48)48+40= 49)30+40= 50)34-9=
51)35+1= 52)85-8= 53)4+50= 54)70-0= 55)68+7=
56)60-50= 57)80+10= 58)90-60= 59)86-50= 60)45+2=
61)68-7= 62)28+70= 63)50-30= 64)30+37= 65)40+30=
66)49+5= 67)80-70= 68)20-10= 69)37-2= 70)46+1=
71)30+30= 72)40-20= 73)10+43= 74)70-40= 75)69-30=
76)13-0= 77)58-10= 78)40-20= 79)9+57= 80)56+3=
81)96-50= 82)98-80= 83)64+7= 84)21-1= 85)60+31=
86)90-30= 87)4+45= 88)30+40= 89)35-8= 90)28+4=
91)53-20= 92)7+18= 93)9+12= 94)63-50= 95)20+50=
96)70+5= 97)25-5= 98)11-5= 99)80+10= 100)15-8=
加法:47 减法:53           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online