一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)40-20= 2)10+84= 3)79+3= 4)10+59= 5)20+30=
6)15-9= 7)37+1= 8)13-2= 9)60-40= 10)45+40=
11)80-0= 12)6-3= 13)8+18= 14)45+40= 15)28+40=
16)47+0= 17)20+47= 18)10+49= 19)78-7= 20)13+1=
21)75-4= 22)34-2= 23)1+85= 24)87-9= 25)8+90=
26)37-4= 27)28-5= 28)88-0= 29)77+10= 30)70-30=
31)94-7= 32)58-40= 33)35-10= 34)10+2= 35)86+9=
36)6+25= 37)71+1= 38)90-50= 39)80-50= 40)63-9=
41)60-30= 42)46-3= 43)69+8= 44)96-80= 45)72+5=
46)40+10= 47)30+40= 48)38+1= 49)65-50= 50)97+3=
51)4+95= 52)88+2= 53)96-1= 54)44-9= 55)8+27=
56)79+3= 57)70-5= 58)5-0= 59)51-30= 60)20+70=
61)94-7= 62)20+27= 63)80-40= 64)31+3= 65)29+2=
66)55-20= 67)87-6= 68)82-2= 69)61+30= 70)50+40=
71)41-0= 72)11-9= 73)20+60= 74)69-6= 75)99-90=
76)5+12= 77)16-0= 78)21-7= 79)50-10= 80)6+45=
81)40+17= 82)3+4= 83)70-20= 84)28-5= 85)30+60=
86)12+10= 87)40+40= 88)7+36= 89)7+66= 90)89-20=
91)80-20= 92)40-20= 93)10+84= 94)79+3= 95)10+59=
96)20+30= 97)15-9= 98)37+1= 99)13-2= 100)60-40=
加法:51 减法:49           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online