一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)97-80= 2)51+7= 3)51-40= 4)30+60= 5)0+18=
6)40+39= 7)38-4= 8)48+2= 9)0+24= 10)10+85=
11)64-60= 12)47+50= 13)14-1= 14)1+70= 15)20+79=
16)70-40= 17)56-30= 18)57+5= 19)20+48= 20)31+40=
21)82-0= 22)70-50= 23)23-3= 24)92-60= 25)47-6=
26)29-5= 27)8+20= 28)90-20= 29)45+40= 30)49+3=
31)26+6= 32)7+13= 33)40+40= 34)42-1= 35)39+0=
36)40+20= 37)17-10= 38)54-6= 39)48-8= 40)66-20=
41)9+44= 42)33+4= 43)20+68= 44)60-4= 45)50-40=
46)57+1= 47)41-10= 48)1+15= 49)40+30= 50)30+60=
51)5+5= 52)50+40= 53)10+80= 54)36-3= 55)23-7=
56)60+20= 57)67-2= 58)89-5= 59)88-8= 60)39+2=
61)7+37= 62)80-6= 63)73-1= 64)60-30= 65)79+10=
66)6+22= 67)8-4= 68)2+11= 69)73-0= 70)21-9=
71)71+4= 72)74-50= 73)14-4= 74)12-10= 75)70-30=
76)30+63= 77)56-5= 78)45+20= 79)96-30= 80)81+3=
81)0+45= 82)70-7= 83)64+3= 84)6-2= 85)20+12=
86)90+2= 87)90-70= 88)97-80= 89)51+7= 90)51-40=
91)30+60= 92)0+18= 93)40+39= 94)38-4= 95)48+2=
96)0+24= 97)10+85= 98)64-60= 99)47+50= 100)14-1=
加法:53 减法:47           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online