一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)78-60= 2)74+7= 3)58+30= 4)51-40= 5)6+48=
6)97-2= 7)80+5= 8)49-6= 9)65+1= 10)1+80=
11)5+52= 12)52-30= 13)20+60= 14)50-20= 15)36-10=
16)10+77= 17)80-60= 18)83-4= 19)86-10= 20)62-2=
21)56-0= 22)0+89= 23)70-8= 24)20+35= 25)3+59=
26)7+87= 27)48+40= 28)35+30= 29)39+9= 30)81+10=
31)97-90= 32)79-5= 33)54-6= 34)47-1= 35)80-20=
36)40+25= 37)5+63= 38)30+30= 39)46+7= 40)31-30=
41)67+9= 42)20-10= 43)43+10= 44)30+70= 45)88-4=
46)64-2= 47)43-8= 48)45+20= 49)8+78= 50)40+20=
51)55-4= 52)3+55= 53)87-60= 54)67-40= 55)53+9=
56)40-20= 57)77-6= 58)45+20= 59)2+86= 60)80-50=
61)90-1= 62)45-7= 63)10+30= 64)95-9= 65)60-10=
66)50+43= 67)10+70= 68)40+26= 69)64-10= 70)62-8=
71)68-0= 72)0+93= 73)50+40= 74)83-70= 75)4+46=
76)78-60= 77)74+7= 78)58+30= 79)51-40= 80)6+48=
81)97-2= 82)80+5= 83)49-6= 84)65+1= 85)1+80=
86)5+52= 87)52-30= 88)20+60= 89)50-20= 90)36-10=
91)10+77= 92)80-60= 93)83-4= 94)86-10= 95)62-2=
96)56-0= 97)0+89= 98)70-8= 99)20+35= 100)3+59=
加法:50 减法:50           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online