一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)25-3= 2)24+7= 3)50+20= 4)80-10= 5)16-4=
6)49+4= 7)24-10= 8)7+5= 9)10+81= 10)60+30=
11)1+60= 12)92+3= 13)67-6= 14)48+30= 15)58+7=
16)3+68= 17)15+8= 18)27+9= 19)30+50= 20)30+40=
21)69-0= 22)40+35= 23)8+48= 24)2+46= 25)40+30=
26)67-4= 27)20+10= 28)74-2= 29)49-5= 30)10+80=
31)34+40= 32)67+20= 33)9+90= 34)23-10= 35)82-7=
36)52+0= 37)51+9= 38)60-30= 39)70+30= 40)90-50=
41)25+1= 42)7+57= 43)15-4= 44)63+30= 45)9-6=
46)30+50= 47)70-60= 48)43+40= 49)22-2= 50)48-10=
51)8-2= 52)58-4= 53)2+50= 54)5+12= 55)49-1=
56)43-3= 57)33+7= 58)19+20= 59)4+40= 60)78-20=
61)90-70= 62)36-5= 63)96-10= 64)35+30= 65)0+26=
66)9+66= 67)77+1= 68)18+3= 69)61+6= 70)45+40=
71)84-1= 72)3+71= 73)83+4= 74)30-8= 75)91-6=
76)91-30= 77)73-60= 78)70-10= 79)80-0= 80)18+70=
81)75-2= 82)56-10= 83)55-8= 84)73-8= 85)58-40=
86)46+10= 87)92-50= 88)74+5= 89)17-1= 90)5+64=
91)25-3= 92)24+7= 93)50+20= 94)80-10= 95)16-4=
96)49+4= 97)24-10= 98)7+5= 99)10+81= 100)60+30=
加法:56 减法:44           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online